| Posisjon nr. | Tid fra start | Værmelding for posisjon | Tid fra start, retur |
|---|---|---|---|
| P-0 | T + START | T + END | |
| P-1 | T + 6t | T + 2d | |
| P-2 | T + 12t | T + 1d, 18t | |
| P-3 | T + 18t | T + 1d, 12t | |
| P-4 | T + 1d | T + 1d, 6t | |
| P-5 | T + 1d, 6t | T + 1d | |
| P-6 | T + 1d, 12t | T + 18t | |
| P-7 | T + 1d, 18t | T + 12t | |
| P-8 | T + 2d | T + 6t | |
| P-9 | T + END | T + 0 |
Jeg har også fått zyGrib til å funke på min Linuxmaskin. Programmet viser GRIB filer, dvs værmeldinger. Det er ligjengelig på Mac og Windows også. Se
Her er et eksempel
GRIB filer finner man f.eks på yr: